Produkte products
Automaten Messing Draht & Stangen
RoHS Cd 100/75 Serious Wire and Rod | RoHS Bleifreie Serien Draht & Stangen
- Nipple Using Brass:
- Excellent Cold Forging And Good Machining.Use: Motorcycle and Bicycle Joint Nut.
- Free Cutting Brass:
- Excellent Machining and C3601,3602 with Good Extension too. Uses:Computer and Electronic, Clock, Pen, Light and Fishing Rivet: Nut, Gear, Valve Camera Parts, Hardware Parts. C3604, C3605
- Forging Brass:
- Excellent Hot Forging. Uses: Precision Forging, Machine Parts. Excellent Hot Forging And Good Machinability. Uses: Valve, Watch, Machine Parts.
- Leadless Free Cutting Brass:
- Leadless Free Cutting Brass Low Lead, low Cadmium, low Chromium, low Mercury suitable for Environment Purpose of Brass with Excellent Machinability. Use: Computer, Electronic, Clock, Pen, Light, Fishing, Rivet, Nut, Gear, Optical, Medical, Valve, Camera Parts and Hardware Parts.
Besonderheiten und Eigenschaften
Legierung No. | Symbol | Name | Besonderheiten und Eigenschaften |
---|---|---|---|
C3501 | wire(B) #1. |
Nipple Using Brass | Ausgezeichnet Kaltumformung und gute Bearbeitung. Verwendung: Motorrad-und Fahrrad-Gelenke Muttern |
C36000 | |||
C35300 | |||
C3601 | (B)#1. | Free Cutting Brass | Ausgezeichnet Bearbeitung und C3601, 3602 mit guten Dehnungseigenschaften zu. Verwendung: Computer und Elektronik, Uhr, Stift, Licht und Angeln Artikel: Muttern, Zahnrad, Ventil Kamera Teile, Hardware-Teile. C3604, C3605 |
C3602 | (A)#1. | ||
(B)#1. | |||
C3603 | (B)#1. | ||
C3604 | (A)#1. | ||
(B)#1. | |||
C3712 | (A)#1. | Forging Brass | Ausgezeichnet Warmumformung. Verwendung:Präzisions-Schmiede, Maschinenteile. Ausgezeichnet Warmumformung und guter Bearbeitbarkeit. Verwendung: Ventile, Uhren, Maschinenteilen. |
(B)#1. | |||
C3771 | (A)#1. | ||
(B)#1. |
#1. (A)Extrusion (B)Extrusion + Drawing
Zusammensetzung
Kupfer Legierung CNS, JIS & ASTM No | Zusammensetzung(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Fe+Sn | Zn | |
C3501 | 60.0~64.0 | 0.7~1.7 | 0.20max | 0.4max | Rem |
C3601 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | 0.3max | 0.5max | Rem |
C3602 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | 0.5max | 1.0max | Rem |
C3603 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | 0.35max | 0.6max | Rem |
C3604 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | 0.5max | 1.0max | Rem |
3712 | 58.0~62.0 | 0.25~1.2 | - | 0.8max | Rem |
3771 | 57.0~61.0 | 1.0~2.5 | - |
1.0max | Rem |
ASTM C36000 | 60.0-63.0 | 2.5-3.7 | 0.35max | - | Rem |
ASTM C35300 | 61.0-63.0 | 1.5-2.5 | 0.15max | - | Rem |
ASTM C38500 | 55.0~59.0 | 2.5~3.5 | 0.35max | - | Rem |
DIN CuZn39Pb3 | 57.0~59.0 | 2.5~3.5 | 0.30max | Sn<0.3, Ni<0.3,Al<0.05 | Rem |
Warmgeschmiedetes Messing
Legierungs No. | Chemische-Zusammensetzung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Fe+Sn | Zn | |
JIS C3771 | 57.0~61.0 | 1.0~2.5 | - | 1.0 max | Rem |
ASTM C37700 | 58.0~61.0 | 1.5~2.5 | 0.30 max | - | Rem |
CW614N | 57.0~59.0 | 1.6~2.5 | 0.30 max | Sn<0.3, Ni<0.3,Al<0.05 | Rem |
Mechanische Eigenschaften
Legierung No. | Temper Grade | Bezeichnung | Durchmesser (mm) |
TENSIL | Härte | Remark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strength Kg/mm2 |
Elongation(%) | HV (0.5min) |
HB (10/30000) |
|||||
C3501 | O | C3501W-O | 0.5min | 30min | 20min | |||
1/2H | C3501W-1/2H | 0.5~12 | 35~45 | 10min | ||||
H | C3501W-H | 0.5~10 | 43min | |||||
C36000 | ||||||||
C35300 | ||||||||
C3601 | O | C3601BD-O | 6~75 | 30min | 25min | |||
1/2H | C3601BD-1/2H | 6~50 | 35min | 95min | ||||
H | C3601BD-H | 6~20 | 46min | 130min | ||||
C3602 | F | C3602BD-F C3602BD-F |
6~75 | 32min | 75min | |||
C3603 | O | C3603BD-O | 6~75 | 32min | 20min | |||
1/2H | C3603BD-1/2H | 6~50 | 37min | 100min | ||||
H | C3603BD-H | 6~20 | 46min | 130min | ||||
C3604 | F | C3604BD-F | 6~75 | 34min | 80min | |||
C3712 C3771 |
F | C3712BD-F C3771BD-F |
6min | 32min | 15min |