ผลิตภัณฑ products
ตัดสายลวดทองเหลืองทั่วไป
การอนุรักษ์สิ่งเวดล้อมแคดเมียมต่ำโดยใช้การตัดสายลวดทองเหลือง | การอนุรักษ์สิ่งเวดล้อมแคดเมียมต่ำโดยใช้การตัดสายลวดทองเหลือง ROHS
- ใช้ทองเหลือง Nipple:
- คุณสมบัติการตัด、คุณสมบัติการหลอมเย็นดีเยี่ยม、ใช้สำหรับรถมอเตอร์ไซด์、รถจักรยานใช้หัวเชื่อมต่อ、น็อตหลอเม่า
- ทองเหลืองตัด:
- คุณสมบัติการตัดดี คุณสมบัติการตัดC3605ดี มีC3601、3602 ลักษณะการขยายดีเยี่ยม ใช้คอม อิเล็กทรอนิก นาฬิกา เครื่องตก(ปลา) ปากกา โคมไฟ น็อตสกรู น็อตหลอเม่าเล็ก ฟันเฟือง ฟั่นเอ๋อ กล้องถ่ายรูปพร้อมอะไหล่โลหะทั้ง5
- การปลอมใช้ทองเหลือง:
- ลักษณะการปลอมความร้อนดีเยี่ยม การปลอมระดับความแม่นยำเหมาะสมกับชิ้นงานอะไหล่เครื่องจักรกล ลักษณะการปลอมความร้อนและลักษณะการตัดมีความสมดุลดีเยี่ยม ใช้สำหรับฟั่นเอ๋อ ปลอกนาฬิกา ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเป็นต้น
- สารตะกั่วต่ำทองเหลืองตัด:
- เหมาะกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่ำ แคดเมียมต่ำ โครเมียมต่ำ ปรอทต่ำตามความต้องการ ทองเหลืองตัดเหมาะสำหรับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลักษณะการตัดดีเยี่ยม,เหมาะสมสำหรับคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์, นาฬิกา, ประมง, ปากกา, ไฟ, สกรู, ถั่ว, แสง, การแพทย์, ที่กล้องทุกชนิดของชิ้นส่วนโลหะ
ข้อกำหนดและวิธีการใช้
ประเภททองผสม | สัญลักษณ์ | ชื่อเรียก | ลักษณะพิเศษและวัตถุประสงค์ |
---|---|---|---|
C3501 | เส้น(B) #1 |
Nipple ใช้ทองเหลือง | ลักษณะการตัด การปลอมหลอมเย็นดีเยี่ยม มอไซด์ จักรยานใช้หัวต่อ หลอเม่า |
C36000 | |||
C35300 | |||
C3601 | (B)#1. | ทองเหลืองตัดสาย | ลักษณะการตัดดีเยี่ยม C3601,3602 ความอ่อนดีเยี่ยม ใช้คอม อิเล็กทรอนิก นาฬิกา เครื่องตกปลา ปากกา โคมไฟ น็อต หลอเม่าเล็ก ฟันเฟือง ฟั่นเอ๋อ กล้องถ่ายรูป ชิ้นส่วนโลหะทั้ง 5 |
C3602 | (A)#1. | ||
(B)#1. | |||
C3603 | (B)#1. | ||
C3604 | (A)#1. | ||
(B)#1. | |||
C3712 | (A)#1. | การปลอมใช้ทองเหลือง | การหลอมความร้อนดีเยี่ยม การหลอมความแม่นยำเหมาะกับชิ้นอะไหล่เครื่องกล การหลอมความร้อนและการตัดดีเยี่ยม ใช้กับฟั่นเอ๋อ ปลอกนาฬิกา ชิ้นส่วนเครื่องกล |
(B)#1. | |||
C3771 | (A)#1. | ||
(B)#1. |
#1.(A)การอัดรีดExtrusion(B)การอัดรีด+การปั๊มExtrusion+Drawing
ใบตารางองค์ประกอบทางเคมี
หมายเลขทองผสม | ส่วนผสมทางเคมี(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ทองแดง | ตะกั่ว | เหล็ก | ดีบุก | สังกะสี | |
C3501 | 60.0~64.0 | 0.7~1.7 | 0.20max | 0.4max | Rem |
C3601 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | 0.3max | 0.5max | Rem |
C3602 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | 0.5max | 1.0max | Rem |
C3603 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | 0.35max | 0.6max | Rem |
C3604 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | 0.5max | 1.0max | Rem |
3712 | 58.0~62.0 | 0.25~1.2 | - |
0.8max | Rem |
3771 | 57.0~61.0 | 1.0~2.5 | - |
1.0max | Rem |
ASTM C36000 | 60.0-63.0 | 2.5-3.7 | 0.35max | - | Rem |
ASTM C35300 | 61.0-63.0 | 1.5-2.5 | 0.15max | - | Rem |
ASTM C38500 | 55.0~59.0 | 2.5~3.5 | 0.35max | - | Rem |
DIN CuZn39Pb3 | 57.0~59.0 | 2.5~3.5 | 0.30max | Sn<0.3, Ni<0.3,Al<0.05 | Rem |
Hot Forging Brass Rod
Alloy No. | Chemical Composition | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Fe+Sn | Zn | |
JIS C3771 | 57.0~61.0 | 1.0~2.5 | - | 1.0 max | Rem |
ASTM C37700 | 58.0~61.0 | 1.5~2.5 | 0.30 max | - | Rem |
CW614N | 57.0~59.0 | 1.6~2.5 | 0.30 max | Sn<0.3, Ni<0.3,Al<0.05 | Rem |
คุณสมบัติทางเชิงกล
หมายเลขทองผสม | ประเภท | หมายเลข | เส้นผ่าศูนย์กลางและระยะ | ตรวจสอบแรงดึง | ตรวจสอบความแข็ง | หมายเหตุ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตรวจสอบแรงดึง | อัตราความยาว | HV (0.5min) |
HB (10/30000) |
|||||
C3501 | O | C3501W-O | 0.5min | 30min | 20min | |||
1/2H | C3501W-1/2H | 0.5~12 | 35~45 | 10min | ||||
H | C3501W-H | 0.5~10 | 43min | |||||
C36000 | ||||||||
C35300 | ||||||||
C3601 | O | C3601BD-O | 6~75 | 30min | 25min | |||
1/2H | C3601BD-1/2H | 6~50 | 35min | 95min | ||||
H | C3601BD-H | 6~20 | 46min | 130min | ||||
C3602 | F | C3602BD-F C3602BD-F |
6~75 | 32min | 75min | |||
C3603 | O | C3603BD-O | 6~75 | 32min | 20min | |||
1/2H | C3603BD-1/2H | 6~50 | 37min | 100min | ||||
H | C3603BD-H | 6~20 | 46min | 130min | ||||
C3604 | F | C3604BD-F | 6~75 | 34min | 80min | |||
C3712 C3771 |
F | C3712BD-F C3771BD-F |
6min | 32min | 15min |